Termální aquapark Štúrovo - Pobyty s vlastní dopravou
Apartmány Peter II. (č. 26)
Poloha
Bungalovy postavené v roce 2011 se nachází přímo v areálu termálních koupelí. Skládají se ze tří 3-lůžkových pokojů na přízemí a dvou 4-lůžkových pokojů - luxusních apartmánů v 1. patře.
4-lůžkové apartmány mají oddělené ložnice. Každý apartmán má vlstní balkon.
Vybavení
Každý apartmán má samostatnou kuchyň s jídelním koutem, el. sporákem, lednicí, rychlovarnou konvicí, TV, DVD, Wifi připojení na internet, kabelovou televizi a samostatné soc. zařízení.
K dispozici dále je volejbalové hřiště, minifotbal, stolní tenis, houpačky a pískoviště.
| Cena za apartmán / týden (Kč) | 3-lůžkové apartmány | 4-lůžkové apartmány |
| 28.4.-5.5 | 6.510 | 8.590 |
| 5.5.-12.5. | 6.510 | 8.590 |
| 12.5.-19.5. | 6.590 | 8.590 |
| 19.5.-26.5. | 7.860 | 9.130 |
| 26.5.-2.6 | 7.180 | 9.530 |
| 2.6-9.6 | 7.990 | 10.880 |
| 9.6.-16.6 | 8.560 | 11.290 |
| 16.6.-23.6. | 9.210 | 12.510 |
| 23.6.-30.6. | 11.370 | 15.080 |
| 30.6.-7.7. | 12.180 | 16.420 |
| 7.7.-14.7. | 12.180 | 16.420 |
| 14.7.-21.7. | 12.180 | 16.420 |
| 21.7.-28.7. | 12.180 | 16.420 |
| 28.7-4.8. | 12.180 | 16.420 |
| 4.8.-11.8. | 12.180 | 16.420 |
| 11.8.-18.8. | 11.370 | 15.340 |
| 18.8.-25.8. | 10.150 | 13.580 |
| 25.8.-1.9. | 7.990 | 10.880 |
| 1.9.-8.9. | 7.050 | 9.130 |
| 8.9.-15.9. | 6.780 | 8.320 |
| Děti do 3 let | zdarma | zdarma |
Cena zahrnuje: ubytování, vstupné do areálu vč. parkovného, službu delegáta, zdarma odvoz z nádraží a zpět, lázeňský poplatek, povlečení , závěrečný úklid, možnost výběru jednoho výletu: Denní Budapěšť, Noční Vyšehrad, Noční Budapěšť
Výlet je zajištěn klimatizovaným mikrobusem k dispozici Vám bude průvodce!!
Cena nezahrnuje: dopravu, stravování, pojištění do zahraničí
Návštěvníci po příjezdu obdrží magnetickou kartu, která slouží jako vstupné a parkovné.
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU










